09-27-2020 | ||
![]() Aprilia | ![]() Campobasso | |
10-04-2020 | ||
![]() Campobasso | ![]() Olympia Agnonese | |
10-11-2020 | ||
![]() Castelfidardo | ![]() Campobasso | |
10-18-2020 | ||
![]() Campobasso | ![]() Montegiorgio | |
10-25-2020 | ||
![]() Campobasso | ![]() Matese | |
12-13-2020 | ||
![]() Campobasso | ![]() Notaresco | |
12-20-2020 | ||
![]() Castelnuovo Vomano | ![]() Campobasso | |
12-23-2020 | ||
![]() Campobasso | ![]() Vastogirardi | |
01-06-2021 | ||
![]() Vastese | ![]() Campobasso | |
01-24-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Giulianova | |
01-27-2021 | ||
![]() Cynthialbalonga | ![]() Campobasso | |
01-31-2021 | ||
![]() Porto San Elpidio | ![]() Campobasso | |
02-03-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Rieti | |
02-07-2021 | ||
![]() Atletico Fiuggi | ![]() Campobasso | |
02-17-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Tolentino | |
02-21-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Aprilia | |
02-24-2021 | ||
![]() Olympia Agnonese | ![]() Campobasso | |
02-28-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Castelfidardo | |
03-07-2021 | ||
![]() Montegiorgio | ![]() Campobasso | |
03-21-2021 | ||
![]() Matese | ![]() Campobasso | |
03-28-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Cynthialbalonga | |
04-01-2021 | ||
![]() Notaresco | ![]() Campobasso | |
04-11-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Castelnuovo Vomano | |
04-14-2021 | ||
![]() Vastogirardi | ![]() Campobasso | |
04-18-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Vastese | |
04-25-2021 | ||
![]() Recanatese | ![]() Campobasso | |
05-02-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Tolentino | |
05-09-2021 | ||
![]() Giulianova | ![]() Campobasso | |
05-14-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Porto San Elpidio | |
05-23-2021 | ||
![]() Rieti | ![]() Campobasso | |
05-30-2021 | ||
![]() Campobasso | ![]() Atletico Fiuggi | |
06-06-2021 | ||
![]() Pineto | ![]() Campobasso |
Match Schedule
1
POSITION IN TABLE
11
WINS
3
DRAWS
2
LOSSES
36
POINTS
1
POSITION IN TABLE
6
WINS
2
DRAWS
1
LOSS
21
POINTS